Ano | Campeão | Artilheiro(os) |
2009/10 | Bayern Munique | Edin Džeko (Wolfsburg), 23 |
2008/09 | Wolfsburg | Grafite (Wolfsburg), 28 |
2007/08 | Bayern Munique | Luca Toni (Bayern Munique), 24 |
2006/07 | Stuttgart | Theofanis Gekas (Bochum), 20 |
2005/06 | Bayern Munique | Miroslav Klose (Werder Bremen), 25 |
2004/05 | Bayern Munique | Marek Mintál (Nuremberg), 24 |
2003/04 | Werder Bremen | Aílton (Werder Bremen), 28 |
2002/03 | Bayern Munique | Élber (Bayern Munique) e Thomas Christiansen (Bochum), 21 |
2001/02 | Borussia Dortmund | Márcio Amoroso (Borussia Dortmund) e Martin Max (Munique 1860), 18 |
2000/01 | Bayern Munique | Sergej Barbarez (Hamburgo) e Ebbe Sand (Schalke 04), 22 |
1999/00 | Bayern Munique | Martin Max (Munique 1860), 19 |
1998/99 | Bayern Munique | Michael Preetz (Hertha Berlim), 23 |
1997/98 | Kaiserslautern | Ulf Kirsten (Bayer 04 Leverkusen), 22 |
1996/97 | Bayern Munique | Ulf Kirsten (Bayer 04 Leverkusen), 22 |
1995/96 | Borussia Dortmund | Fredi Bobič (Stuttgart), 17 |
1994/95 | Borussia Dortmund | Mario Basler (Werder Bremen) e Heiko Herrlich (Borussia Mönchengladbach), 20 |
1993/94 | Bayern Munique | Stefan Kuntz (Kaiserslautern) e Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt), 18 |
1992/93 | Werder Bremen | Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt) e Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen), 20 |
1991/92 | Stuttgart | Fritz Walter (Stuttgart), 22 |
1990/91 | Kaiserslautern | Roland Wohlfarth (Bayern Munique), 21 |
1989/90 | Bayern Munique | Jørn Andersen (Eintracht Frankfurt), 18 |
1988/89 | Bayern Munique | Thomas Allofs (Colônia) e Roland Wohlfarth (Bayern Munique), 17 |
1987/88 | Werder Bremen | Jürgen Klinsmann (Stuttgart), 19 |
1986/87 | Bayern Munique | Uwe Rahn (Borussia Mönchengladbach), 24 |
1985/86 | Bayern Munique | Stefan Kuntz (Bochum), 22 |
1984/85 | Bayern Munique | Klaus Allofs (Colônia), 26 |
1983/84 | Stuttgart | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munique), 26 |
1982/83 | Hamburgo | Rudi Völler (Werder Bremen), 23 |
1981/82 | Hamburgo | Horst Hrubesch (Hamburgo), 27 |
1980/81 | Bayern Munique | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munique), 29 |
1979/80 | Bayern Munique | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munique), 26 |
1978/79 | Hamburgo | Klaus Allofs (Fortuna Düsseldorf), 22 |
1977/78 | Colônia | Dieter Müller (Colônia) e Gerd Müller (Bayern Munique), 24 |
1976/77 | Borussia Mönchengladbach | Dieter Müller (Colônia), 34 |
1975/76 | Borussia Mönchengladbach | Klaus Fischer (Schalke 04), 29 |
1974/75 | Borussia Mönchengladbach | Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach), 27 |
1973/74 | Bayern Munique | Gerd Müller (Bayern Munique) e Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach), 30 |
1972/73 | Bayern Munique | Gerd Müller (Bayern Munique), 36 |
1971/72 | Bayern Munique | Gerd Müller (Bayern Munique), 40 |
1970/71 | Borussia Mönchengladbach | Lothar Kobluhn (Rot-Weiß Oberhausen), 24 |
1969/70 | Borussia Mönchengladbach | Gerd Müller (Bayern Munique), 38 |
1968/69 | Bayern Munique | Gerd Müller (Bayern Munique), 30 |
1967/68 | Nuremberg | Hennes Löhr (Colônia), 27 |
1966/67 | Eintracht Braunschweig | Lothar Emmerich (Borussia Dortmund) e Gerd Müller (Bayern Munique), 28 |
1965/66 | Munique 1860 | Lothar Emmerich (Borussia Dortmund), 31 |
1964/65 | Werder Bremen | Rudolf Brunnenmeier (Munique 1860), 24 |
1963/64 | Colônia | Uwe Seeler (Hamburgo), 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário