| Época | Campeão | Pontos | Vice-campeão | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934/35 | FC Porto | 22 | Sporting | |||||
| 1935/36 | Benfica | 21 | FC Porto | |||||
| 1936/37 | Benfica | 24 | Belenenses | |||||
| 1937/38 | Benfica | 23 | FC Porto |
sábado, 12 de março de 2011
Campeões Portugueses
Assinar:
Postar comentários (Atom)
| Época | Campeão | Pontos | Vice-campeão | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934/35 | FC Porto | 22 | Sporting | |||||
| 1935/36 | Benfica | 21 | FC Porto | |||||
| 1936/37 | Benfica | 24 | Belenenses | |||||
| 1937/38 | Benfica | 23 | FC Porto |
Nenhum comentário:
Postar um comentário