7 | Boa | 4 | X | 1 | Grêmio Barueri | 23/06 | 21:00 | ||
7 | Guarani-SP | 1 | X | 1 | ABC | 23/06 | 16:20 | ||
7 | Ceará | 1 | X | 0 | Atlético-PR | 23/06 | 16:20 | ||
7 | Criciúma | 3 | X | 2 | Ipatinga | 23/06 | 16:20 | ||
7 | Goiás | 4 | X | 3 | Vitória | 23/06 | 16:20 | ||
7 | Paraná | 2 | X | 0 | Joinville | 22/06 | 21:00 | ||
7 | Guaratinguetá | 1 | X | 1 | Avaí | 22/06 | 21:00 |
7 América MG 3x2 Bragantino
7 CRB 2x2 São Caetano
7 América RN 2x0 ASA
Nome | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
1 | América | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | |||
2 | Criciúma | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | |||
3 | América-RN | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | |||
4 | Vitória | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | |||
5 | Goiás | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | |||
6 | Boa | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | |||
7 | Avaí | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |||
8 | S. Caetano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |||
9 | Paraná | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
10 | Ceará | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | |||
11 | Joinville | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |||
12 | ABC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | |||
13 | Atlético-PR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | |||
14 | Bragantino | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | |||
15 | ASA-AL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | |||
16 | CRB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | |||
17 | Guarani-SP | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | |||
18 | Guaratinguetá | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | |||
19 | Ipatinga | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | |||
20 | Grêmio Barueri | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 |
Artilharia
Jogador | Gols | Time |
Zé Carlos | 10 | Criciúma |
Neto Baiano | 6 | Vitória |
Welington | 5 | Paraná |
Romário | 4 | Ceará |
Marcelo Macedo | 4 | Boa |
Isac | 4 | América-RN |
Lima | 3 | Joinville |
Fernando Gabriel | 3 | Bragantino |
Raul | 3 | ABC |
Bruno Meneghel | 3 | América |
Adriano | 3 | ABC |
Éder | 3 | S. Caetano |
Rafael Tolói | 3 | Goiás |
Pingo | 3 | América-RN |
Mota | 3 | Ceará |
Marcelinho Paraíba | 3 | Grêmio Barueri |
Lucca | 3 | Criciúma |
Lenílson | 2 | Guaratinguetá |
Júnior Xuxa | 2 | América-RN |
Julinho | 2 | Avaí |
Iarley | 2 | Goiás |
Francismar | 2 | Boa |
Fran | 2 | Guaratinguetá |
Fernandão | 2 | Atlético-PR |
Fábio Júnior | 2 | América |
Elionar Bombinha | 2 | ABC |
Dudu | 2 | América |
Diogo Acosta | 2 | Avaí |
Dinei | 2 | Vitória |
Cléber Santana | 2 | Avaí |
Chiquinho | 2 | Ipatinga |
Wellington Bruno | 2 | Ipatinga |
Arthur | 2 | Paraná |
Bruno Mineiro | 2 | Atlético-PR |
Tiago Pereira | 2 | Ipatinga |
Tartá | 2 | Vitória |
Soares | 2 | América-RN |
Ronaldo | 2 | Guarani-SP |
Rogerinho | 2 | Ceará |
Rodriguinho | 2 | América |
Roberto Jacaré | 2 | ASA-AL |
Ricardo Goulart | 2 | Goiás |
Radamés | 2 | Boa |
Preto | 2 | CRB |
Paulo Baier | 2 | Atlético-PR |
Marquinhos | 2 | Vitória |
Marlon | 2 | Criciúma |
Lúcio Maranhão | 2 | ASA-AL |
Lucio | 2 | América-RN |
Léo Jaime | 2 | Bragantino |
Gabriel Santos | 1 | América |
Fernandinho | 1 | Paraná |
Felipe Alves | 1 | Avaí |
Fanger | 1 | Boa |
Fabinho | 1 | Guaratinguetá |
Fabinho | 1 | Guarani-SP |
Fabiano | 1 | ASA-AL |
Erivelton | 1 | ABC |
Elsinho | 1 | CRB |
Ednei | 1 | CRB |
David | 1 | Goiás |
Danilo Sacramento | 1 | Guarani-SP |
Danilo | 1 | Guaratinguetá |
Zé Luís | 1 | Paraná |
Cléber | 1 | América-RN |
Clebinho | 1 | Guarani-SP |
Chiquinho Baiano | 1 | ASA-AL |
Cesinha | 1 | Bragantino |
Cambará | 1 | Paraná |
Bruno Recife | 1 | Guarani-SP |
Boiadeiro | 1 | América |
Bileu | 1 | ABC |
André Gava | 1 | Criciúma |
Andrezinho | 1 | Bragantino |
Alex | 1 | Joinville |
Agenor | 1 | América |
Daniel Marques | 1 | Ceará |
Welton Felipe | 1 | Boa |
Washington | 1 | ABC |
Wanderley | 1 | CRB |
Vitor | 1 | Goiás |
Victor Ramos | 1 | Vitória |
Tiago Real | 1 | Joinville |
Tiago Alves | 1 | Boa |
Thiaguinho | 1 | América |
Somália | 1 | S. Caetano |
Silvio | 1 | Bragantino |
Samuel | 1 | S. Caetano |
Ronaldo Angelim | 1 | Grêmio Barueri |
Romarinho | 1 | Bragantino |
Rogélio | 1 | CRB |
Rodrigo | 1 | Vitória |
Rodrigão | 1 | CRB |
Régis | 1 | Ceará |
Renan Teixeira | 1 | Atlético-PR |
Renan Oliveira | 1 | Goiás |
Ramon | 1 | Goiás |
Rafael Caldeira | 1 | Bragantino |
Pirão | 1 | Avaí |
Paulo Vitor | 1 | CRB |
Nirley | 1 | Criciúma |
Nei Paraíba | 1 | S. Caetano |
Mika | 1 | Avaí |
Medina | 1 | Guarani-SP |
Mauricio Nascimento | 1 | Joinville |
Marcelo Costa | 1 | S. Caetano |
Marcelo | 1 | Boa |
Manoel | 1 | Atlético-PR |
Maicon Baggio | 1 | Guaratinguetá |
Lúcio Flávio | 1 | Paraná |
Lúcio Curió | 1 | América-RN |
Luizão | 1 | Ceará |
Lincon | 1 | Bragantino |
Leandro Ferreira | 1 | América |
Leandrinho | 1 | Guaratinguetá |
Leandrão | 1 | S. Caetano |
Laécio | 1 | Ipatinga |
Kleiton Domingues | 1 | Guarani-SP |
Júnior Viçosa | 1 | Goiás |
Jajá | 1 | Boa |
Gustavo | 1 | América-RN |
Glaydson | 1 | CRB |
Glaydson | 1 | Joinville |
Gilmar | 1 | Criciúma |
Giancarlo | 1 | Bragantino |
Geovanne | 1 | S. Caetano |
Nenhum comentário:
Postar um comentário