terça-feira, 29 de maio de 2012

Torneio Rio-São Paulo de Showbol 2007

Grupos

Grupo 1: Fluminenses

Pos Time Pts J V E D GP GC SG
1 Fluminense 9 4 3 0 1 33 21 12
2 Botafogo 7 4 2 1 1 27 21 6
3 Vasco da Gama 6 4 2 0 2 26 29 -3
4 Flamengo 6 4 2 0 2 34 39 -5

Grupo 2: Paulistas

Pos Time Pts J V E D GP GC SG
1 Palmeiras 9 4 3 0 1 29 24 5
2 Corinthians 4 4 1 1 2 34 35 -1
3 Santos 3 4 1 0 3 23 26 -3
4 São Paulo 3 4 1 0 3 24 35 -11

Classificação final

Pos Time Pts J V E D GP GC SG
1 Corinthians 10 6 3 1 2 54 51 3
2 Palmeiras 12 6 4 0 2 44 39 5
3 Fluminense 9 5 3 0 2 41 31 10
4 Botafogo 7 5 2 1 2 32 28 4
5 Vasco da Gama 6 4 2 0 2 26 29 -3
6 Flamengo 6 4 2 0 2 34 39 -5
7 Santos 3 4 1 0 3 23 26 -3
8 São Paulo 3 4 1 0 3 24 35 -11

Artilheiros

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Powered By Blogger