Grupos
Grupo A
Time | Pts | J | V | E | D | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasco da Gama | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 17 |
Fluminense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 17 |
Palmeiras | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 30 |
Grêmio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 23 | 28 |
- Grêmio 7-9 Fluminense
- Palmeiras 9-10 Vasco da Gama
- Fluminense 10-4 Palmeiras
- Vasco da Gama 8-5 Grêmio
- Grêmio 11-11 Palmeiras
- Vasco da Gama 6-3 Fluminense
Grupo B
Time | Pts | J | V | E | D | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 24 |
Corinthians | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 33 |
Internacional | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 38 |
Cruzeiro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 47 |
- São Paulo 12-5 Internacional
- Corinthians 12-10 Cruzeiro
- Cruzeiro 10-20 São Paulo
- Internacional 10-13 Corinthians
- Cruzeiro 13-15 Internacional
- Corinthians 9-13 São Paulo
Grupo C
Time | Pts | J | V | E | D | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 28 |
Santos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 24 |
Atlético Mineiro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 22 |
Botafogo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 25 |
- Santos 9-5 Botafogo
- Flamengo 8-11 Atlético Mineiro
- Atlético Mineiro 5-5 Botafogo
- Flamengo 11-8 Santos
- Santos 9-8 Atlético Mineiro
- Botafogo 9-11 Flamengo
Semifinal
- Vasco da Gama 6 x 5 Flamengo
- São Paulo 7x3 Fluminense
Final
São Paulo 7 x 9 Vasco da GamaCampeão Brasileiro 2011 Showbol |
---|
VASCO DA GAMA (1º Título) Artilheiro -Amoroso 24 gols |
Nenhum comentário:
Postar um comentário