Campeonato Gaúcho - 1ª Divisão | ||
Ano | Campeão | Vice |
2010 | Grêmio | Internacional |
2009 | Internacional | Caxias |
2008 | Internacional | Juventude |
2007 | Grêmio | Juventude |
2006 | Grêmio | Internacional |
2005 | Internacional | 15 de Novembro |
2004 | Internacional | Ulbra |
2003 | Internacional | 15 de Novembro |
2002 | Internacional | 15 de Novembro |
2001 | Grêmio | Juventude |
2000 | Caxias | Grêmio |
1999 | Grêmio | Internacional |
1998 | Juventude | Internacional |
1997 | Internacional | Grêmio |
1996 | Grêmio | Juventude |
1995 | Grêmio | Internacional |
1994 | Internacional | Juventude |
1993 | Grêmio | Internacional |
1992 | Internacional | Grêmio |
1991 | Internacional | Grêmio |
1990 | Grêmio | Caxias |
1989 | Grêmio | Internacional |
1988 | Grêmio | Internacional |
1987 | Grêmio | Internacional |
1986 | Grêmio | Internacional |
1985 | Grêmio | Internacional |
1984 | Internacional | Grêmio |
1983 | Internacional | Brasil (Pelotas) |
1982 | Internacional | Grêmio |
1981 | Internacional | Grêmio |
1980 | Grêmio | Internacional |
1979 | Grêmio | Esportivo |
1978 | Internacional | Grêmio |
1977 | Grêmio | Internacional |
1976 | Internacional | Grêmio |
1975 | Internacional | Grêmio |
1974 | Internacional | Grêmio |
1973 | Internacional | Grêmio |
1972 | Internacional | Grêmio |
1971 | Internacional | Grêmio |
1970 | Internacional | Grêmio |
1969 | Internacional | Grêmio |
1968 | Grêmio | Internacional |
1967 | Grêmio | Internacional |
1966 | Grêmio | Internacional |
1965 | Grêmio | Juventude |
1964 | Grêmio | Internacional |
1963 | Grêmio | Internacional |
1962 | Grêmio | Internacional |
1961 | Internacional | Grêmio |
1960 | Grêmio | Pelotas |
1959 | Grêmio | Farroupilha |
1958 | Grêmio | Guarany (Bagé) |
1957 | Grêmio | Bagé |
1956 | Grêmio | Pelotas |
1955 | Internacional | Brasil (Pelotas) |
1954 | Renner | Brasil (Pelotas) |
1953 | Internacional | Brasil (Pelotas) |
1952 | Internacional | Floriano |
1951 | Internacional | Pelotas |
1950 | Internacional | Floriano |
1949 | Grêmio | Floriano |
1948 | Internacional | Grêmio Santanense |
1947 | Internacional | Floriano |
1946 | Grêmio | Rio-Grandense |
1945 | Internacional | Pelotas |
1944 | Internacional | Bagé |
1943 | Internacional | Guarani (Cachoeira) |
1942 | Internacional | Floriano |
1941 | Internacional | Rio Grande |
1940 | Internacional | Bagé |
1939 | Rio-Grandense | Grêmio Santanense |
1938 | Guarany (Bagé) | Rio-Grandense |
1937 | Grêmio Santanense | Rio-Grandense |
1936 | Rio Grande | Internacional |
1935 | 9° Reg. Infantaria | Grêmio |
1934 | Internacional | 9° Reg. de Infantaria |
1933 | São Paulo | Grêmio |
1932 | Grêmio | Pelotas |
1931 | Grêmio | Guarani (Alegrete) |
1930 | Pelotas | Grêmio |
1929 | Cruzeiro | Guarany (Bage) |
1928 | Americano | Bagé |
1927 | Internacional | Bagé |
1926 | Grêmio | Guarany (Bagé) |
1925 | Bagé | Grêmio |
1923 e 1924 | não houve | - |
1922 | Grêmio | Guarani (Alegrete) |
1921 | Grêmio | Riograndense (Santa Maria) |
1920 | Guarany (Bagé) | Grêmio |
1919 | Brasil (Pelotas) | Grêmio |
terça-feira, 8 de fevereiro de 2011
Campeões Gaúchos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Gremioooo timaço
ResponderExcluir